Número | 4419 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Pindot |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44409-22 |
Stock | 57 Metros |
|
Número | 4420 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Marron |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Pindot |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44409-52 |
Stock | 50.6 Metros |
|
Número | 3608 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Pindot |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44409-64 |
Stock | 8.85 Metros |
|
Número | 3625 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Fil a Fil |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44411-1721 |
Stock | 101.2 Metros |
|
Número | 3622 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Claro |
Diseño | Fil a Fil |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44411-1822 |
Stock | 32.55 Metros |
|
Número | 4409 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44422-22 |
Stock | 37.3 Metros |
|
Número | 4401 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44422-32 |
Stock | 57.2 Metros |
|
Número | 3621 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44423-1009 |
Stock | 44.3 Metros |
|
Número | 3620 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44423-54 |
Stock | 46.4 Metros |
|
Número | 4428 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Negro |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44423-77 |
Stock | 43.8 Metros |
|
Número | 3615 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44425-0710 |
Stock | 47.4 Metros |
|
Número | 3616 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44425-1517 |
Stock | 25.55 Metros |
|
Número | 3613 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Claro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44425-22 |
Stock | 12.7 Metros |
|
Número | 3614 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44425-33 |
Stock | 139.8 Metros |
|
Número | 3619 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Marron |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44425-46 |
Stock | 30.35 Metros |
|
Número | 3617 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44425-69 |
Stock | 157.95 Metros |
|
Número | 3618 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Negro |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44425-BLACK |
Stock | 126.95 Metros |
|
Número | 3623 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Fil a Fil |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44454-1215 |
Stock | 23.15 Metros |
|
Número | 3624 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Fil a Fil |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44454-33 |
Stock | 15.55 Metros |
|
Número | 3630 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Claro |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44457-11 |
Stock | 59 Metros |
|
Número | 3631 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44457-47 |
Stock | 48.35 Metros |
|
Número | 3612 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | a Cuadros |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44460-66 |
Stock | 6.4 Metros |
|
Número | 3629 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44462-23 |
Stock | 1.65 Metros |
|
Número | 3626 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44463-23 |
Stock | 53.65 Metros |
|
Número | 3627 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44463-77 |
Stock | 65.7 Metros |
|
Número | 3628 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44463-83 |
Stock | 22.8 Metros |
|
Número | 3600 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Negro/Blanco |
Intensitad | Claro |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44465-11 |
Stock | 86.15 Metros |
|
Número | 3601 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Negro/Blanco |
Intensitad | Claro |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44466-11 |
Stock | 37.65 Metros |
|
Número | 3602 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44466-56 |
Stock | 7.45 Metros |
|
Número | 3603 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44467-21 |
Stock | 81.75 Metros |
|
Número | 3605 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44467-46 |
Stock | 6.2 Metros |
|
Número | 3610 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Pindot |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44468-34 |
Stock | 10.9 Metros |
|
Número | 4408 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44469-44 |
Stock | 42.6 Metros |
|
Número | 4402 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44469-84 |
Stock | 35.3 Metros |
|
Número | 4411 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Negro/Blanco |
Intensitad | Claro |
Diseño | a Cuadros |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44470-11 |
Stock | 56.8 Metros |
|
Número | 4404 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Negro |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44471-44 |
Stock | 61.1 Metros |
|
Número | 4403 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44471-46 |
Stock | 21.2 Metros |
|
Número | 4416 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | a Cuadros |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44472-44 |
Stock | 50.6 Metros |
|
Número | 4415 | Bunch | Westminster |
Peso | 350 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | a Cuadros |
Calidad | Lana |
Ref no | E-44472-66 |
Stock | 57.9 Metros |
|
Número | 3634 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 420 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EM-0479-33 |
Stock | 14.3 Metros |
|
Número | 4126 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 330 gms |
Color | Marron |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EN-1000-04 |
Stock | 17.3 Metros |
|
Número | 4128 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 330 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EN-1000-07 |
Stock | 38.65 Metros |
|
Número | 4127 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 330 gms |
Color | Verde |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EN-1000-13 |
Stock | 88.8 Metros |
|
Número | 4131 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 330 gms |
Color | Rojo |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | EN-1001-11 |
Stock | 32.6 Metros |
|
Número | 4130 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 330 gms |
Color | Verde |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | EN-1002-11 |
Stock | 67.05 Metros |
|
Número | 4129 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 330 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | EN-1003-11 |
Stock | 55.6 Metros |
|
Número | 4125 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 330 gms |
Color | Verde |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana |
Ref no | EN-1004-0712 |
Stock | 53.8 Metros |
|
Número | 4123 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 330 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana |
Ref no | EN-1004-14 |
Stock | 26.3 Metros |
|
Número | 4124 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 330 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana |
Ref no | EN-1004-3226 |
Stock | 56.95 Metros |
|
Número | 4100 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Marron |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3801-11 |
Stock | 8.6 Metros |
|
Número | 4105 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Verde |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3808-11 |
Stock | 28.65 Metros |
|
Número | 4102 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Verde |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Cuadro Ventana |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3813-51 |
Stock | 80.75 Metros |
|
Número | 4101 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Marron |
Intensitad | Claro |
Diseño | Cuadro Ventana |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3813-52 |
Stock | 100.7 Metros |
|
Número | 4103 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Verde |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Cuadro Ventana |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3813-64 |
Stock | 91.35 Metros |
|
Número | 4104 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Verde |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3814-1513 |
Stock | 23.2 Metros |
|
Número | 4106 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Verde |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3815-0111 |
Stock | 53 Metros |
|
Número | 4110 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Verde |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3815-0113 |
Stock | 58.1 Metros |
|
Número | 4111 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3815-11 |
Stock | 58.8 Metros |
|
Número | 4109 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3815-13 |
Stock | 57.4 Metros |
|
Número | 4108 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Marron |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3815-16 |
Stock | 53.9 Metros |
|
Número | 4107 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Marron |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-3815-17 |
Stock | 56.4 Metros |
|
Número | 4112 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Claro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-4000-23 |
Stock | 34.8 Metros |
|
Número | 4122 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Rojo |
Intensitad | Claro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-4000-82 |
Stock | 18.45 Metros |
|
Número | 4121 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-4001-28 |
Stock | 20.9 Metros |
|
Número | 4120 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-4001-43 |
Stock | 33.35 Metros |
|
Número | 4119 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Verde |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-4001-44 |
Stock | 37.85 Metros |
|
Número | 4118 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Verde |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-4001-64 |
Stock | 30.3 Metros |
|
Número | 4117 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Marron |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-4001-88 |
Stock | 18.6 Metros |
|
Número | 4116 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Cuadro Ventana |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-4002-22 |
Stock | 15.2 Metros |
|
Número | 4114 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Marron |
Intensitad | Claro |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-4003-63 |
Stock | 27.15 Metros |
|
Número | 4113 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-4003-65 |
Stock | 26.65 Metros |
|
Número | 4115 | Bunch | St. Andrews |
Peso | 480 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Cuadro Ventana |
Calidad | Lana |
Ref no | EW-4003-99 |
Stock | 23.05 Metros |
|
Número | 3680 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01220X-1111 |
Stock | 11.7 Metros |
|
Número | 3682 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Negro |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01220X-33 |
Stock | 75.7 Metros |
|
Número | 3681 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01220X-34 |
Stock | 84.05 Metros |
|
Número | 3677 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01221X-1010 |
Stock | 53.65 Metros |
|
Número | 3679 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01221X-11 |
Stock | 28.65 Metros |
|
Número | 3678 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01221X-2020 |
Stock | 100.6 Metros |
|
Número | 3656 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Fil a Fil |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01221X-22 |
Stock | 20.3 Metros |
|
Número | 3652 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Fil a Fil |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01221X-33 |
Stock | 129.8 Metros |
|
Número | 3651 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01233X-1003 |
Stock | 65 Metros |
|
Número | 3647 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Claro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01233X-1104 |
Stock | 21.7 Metros |
|
Número | 3646 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Claro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01233X-1204 |
Stock | 17.95 Metros |
|
Número | 3645 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Claro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01233X-1304 |
Stock | 110.35 Metros |
|
Número | 3649 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01233X-63 |
Stock | 44.65 Metros |
|
Número | 3650 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01233X-93 |
Stock | 56.65 Metros |
|
Número | 3648 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Espiga |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01253X-1703 |
Stock | 82.35 Metros |
|
Número | 3666 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01258-22 |
Stock | 26.6 Metros |
|
Número | 3657 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Negro/Blanco |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Pindot |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01260-11 |
Stock | 127.9 Metros |
|
Número | 3658 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Pindot |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01260-55 |
Stock | 30.95 Metros |
|
Número | 3660 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Pindot |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01260-77 |
Stock | 105 Metros |
|
Número | 3671 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Claro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01275-1010 |
Stock | 60.5 Metros |
|
Número | 3672 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Claro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01275-33 |
Stock | 48.3 Metros |
|
Número | 3673 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01275-44 |
Stock | 108.95 Metros |
|
Número | 3675 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01275-65 |
Stock | 122.3 Metros |
|
Número | 3670 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Marron |
Intensitad | Claro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-01275-98 |
Stock | 31.6 Metros |
|
Número | 3635 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Negro/Blanco |
Intensitad | Claro |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11300-11 |
Stock | 16.5 Metros |
|
Número | 3636 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Negro/Blanco |
Intensitad | Claro |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11300-22 |
Stock | 78.2 Metros |
|
Número | 3654 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Claro |
Diseño | Fil a Fil |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11320-65 |
Stock | 19.25 Metros |
|
Número | 3655 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Claro |
Diseño | Fil a Fil |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11320-66 |
Stock | 38.8 Metros |
|
Número | 3668 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11337-11 |
Stock | 44.05 Metros |
|
Número | 3669 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11337-36 |
Stock | 54.8 Metros |
|
Número | 3663 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11368-22 |
Stock | 21 Metros |
|
Número | 3664 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11368-44 |
Stock | 31.65 Metros |
|
Número | 3665 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11369-45 |
Stock | 70.6 Metros |
|
Número | 3638 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11405-0912 |
Stock | 35.6 Metros |
|
Número | 3639 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11405-1016 |
Stock | 28.85 Metros |
|
Número | 3640 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Claro |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11405-67 |
Stock | 36.45 Metros |
|
Número | 3661 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11607-33 |
Stock | 7.25 Metros |
|
Número | 3662 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11607-79 |
Stock | 2.3 Metros |
|
Número | 3637 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11609-11 |
Stock | 9 Metros |
|
Número | 3644 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Marron |
Intensitad | Claro |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11611-35 |
Stock | 14.75 Metros |
|
Número | 3641 | Bunch | Westminster 2 |
Peso | 320 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Cuadro Ventana |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | H-11613-0710 |
Stock | 39.3 Metros |
|
Número | 3814 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-1403X-1313 |
Stock | 15.15 Metros |
|
Número | 3818 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Negro |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-1403X-1414 |
Stock | 11.75 Metros |
|
Número | 3817 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Oscuro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-1403X-1416 |
Stock | 14.6 Metros |
|
Número | 3815 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-1403X-1515 |
Stock | 100.75 Metros |
|
Número | 3816 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-1403X-1616 |
Stock | 98.4 Metros |
|
Número | 3811 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Claro |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-1403X-1818 |
Stock | 9.9 Metros |
|
Número | 3812 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-1403X-1919 |
Stock | 19.7 Metros |
|
Número | 3813 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Liso |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-1403X-3941 |
Stock | 54.85 Metros |
|
Número | 3801 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Claro |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-1439-33 |
Stock | 24.4 Metros |
|
Número | 3819 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Claro |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-14401-11 |
Stock | 112.45 Metros |
|
Número | 3822 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Gris |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-14401-22 |
Stock | 44.95 Metros |
|
Número | 3824 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-14401-34 |
Stock | 37.75 Metros |
|
Número | 3805 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Claro |
Diseño | a Cuadros |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-14404-0615 |
Stock | 11.75 Metros |
|
Número | 3806 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-14404-46 |
Stock | 15.8 Metros |
|
Número | 3804 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | a Cuadros |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-14406-79 |
Stock | 42.85 Metros |
|
Número | 3800 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Negro/Blanco |
Intensitad | Claro |
Diseño | Escoces |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-14413-11 |
Stock | 34.5 Metros |
|
Número | 3826 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Azul |
Intensitad | Mediano |
Diseño | Rayas |
Calidad | Lana Super 100s |
Ref no | J-14440-47 |
Stock | 81.25 Metros |
|
Número | 3820 | Bunch | Brighton 3 |
Peso | 230 gms |
Color | Gris |
